东阿县阿胶行业协会!
咨询电话:18563551990在线留言
原东阿县阿胶行业协会会员缴费名单 | |||
序号 | 单位名称 | 会员级别 | 缴费金额 |
1 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 会长单位 | 20000 |
2 | 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
3 | 山东东阿国胶堂药业有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
4 | 山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
5 | 山东东阿东盛阿胶产品科技开发有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
6 | 山东东阿益生堂阿胶保健食品有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
7 | 东阿生力源阿胶股份有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
8 | 山东东阿东健阿胶制品有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
9 | 山东东阿润合生阿胶制品有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
10 | 东阿县御颜堂阿胶制品有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
11 | 山东东阿胶城阿胶生物技术有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
12 | 山东东阿东韵阿胶股份有限公司 | 副会长单位 | 10000 |
13 | 东阿县御膳堂阿胶制品有限公司 | 理事单位 | 10000 |
14 | 东阿县贵妃阿胶制品有限公司 | 理事单位 | 6000 |
15 | 东阿福禄堂阿胶系列产品有限公司 | 理事单位 | 6000 |
16 | 山东东阿润福堂阿胶制品有限公司 | 理事单位 | 6000 |
17 | 汉后(中国)有限公司 | 理事单位 | 6000 |
18 | 山东东阿恒瑞堂阿胶制品有限公司 | 理事单位 | 6000 |
19 | 山东东阿阿府阿胶系列产品有限公司 | 会员单位 | 3000 |
20 | 山东东阿贡天府阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 3000 |
21 | 东阿吉祥阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 3000 |
22 | 东阿咏年堂阿胶生物工程有限公司 | 会员单位 | 3000 |
23 | 山东东阿鑫澳润阿胶工程有限公司 | 会员单位 | 3000 |
24 | 山东御妃颜阿胶有限公司 | 会员单位 | 3000 |
25 | 山东东阿天齐阿胶股份有限公司 | 会员单位 | 3000 |
26 | 山东中膏滋补品集团股份有限公司 | 会员单位 | 3000 |
27 | 东阿御朝贡胶阿胶股份有限公司 | 会员单位 | 3000 |
28 | 鄂尔多斯蒙阿阿胶有限公司 | 会员单位 | 3000 |
29 | 山东阿华医药材料科技有限公司 | 理事单位 | 6000 |
30 | 东阿县彩旺包装印务有限公司 | 理事单位 | 6000 |
31 | 山东芝麻开门农产品有限公司 | 理事单位 | 6000 |
32 | 山东东阿昊源金塑制品有限公司 | 理事单位 | 6000 |
33 | 永城市华诚皮毛销售有限公司 | 理事单位 | 6000 |
34 | 山东东阿双宝阿胶葡萄酒有限公司 | 会员单位 | 3000 |
35 | 茌平县七星医药包装材料有限公司 | 会员单位 | 3000 |
36 | 山东安泰包装有限公司 | 会员单位 | 3000 |
37 | 山东福德健康产业有限公司 | 会员单位 | 3000 |
38 | 东阿县龙兴农产品商贸有限公司 | 会员单位 | 3000 |
2020年5月16日协会新会员入会缴费名单 | |||
序号 | 单位名称 | 会员级别 | 缴费金额 |
1 | 山东东阿御亭阿胶制品有限公司 | 理事单位 | 6000 |
2 | 山东东娇胶业有限公司 | 会员单位 | 2000 |
3 | 东阿华喜阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
4 | 山东东阿鲁润阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
5 | 山东东阿润康阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
6 | 山东东阿鸿井堂阿胶股份有限公司 | 会员单位 | 2000 |
7 | 山东承润堂阿胶有限公司(东海润胶) | 会员单位 | 2000 |
8 | 山东东阿华胶堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
9 | 山东东阿乾润堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
10 | 东阿县御福堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
11 | 山东东阿东悦阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
12 | 东阿县正臻阿胶系列产品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
13 | 山东东阿煦元阿胶制品科技有限公司 | 会员单位 | 2000 |
14 | 东阿桃源阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
15 | 山东东阿阿源阿胶食品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
16 | 东阿县东耀阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
17 | 山东东阿兴阿阿胶生物科技有限公司 | 会员单位 | 2000 |
18 | 东阿县福仁堂阿胶系列产品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
19 | 东阿县喜乐堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
20 | 东阿县宏御阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
21 | 山东东阿东泉阿胶生物工程有限公司 | 会员单位 | 2000 |
22 | 东阿县正乾阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
23 | 东阿县承年堂阿胶食品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
24 | 东阿良子生物食品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
25 | 东阿县普寿堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
26 | 山东东阿阿健阿胶生物工程有限公司 | 会员单位 | 2000 |
27 | 东阿县仁康阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
28 | 山东东阿鲁源阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
29 | 东阿县御妃堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
30 | 山东东阿恒裕阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
31 | 山东东阿亿福缘阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
32 | 山东东阿三草堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
33 | 东阿县鑫隆阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
34 | 东阿县康美阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
35 | 东阿县鸿业胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
36 | 山东东阿东旭阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
37 | 山东东阿圣药阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
38 | 东阿县东华阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
39 | 山东东阿弘光阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
40 | 山东东阿东澳阿胶股份有限公司 | 会员单位 | 2000 |
41 | 山东东阿泷水胶坊阿胶生物科技有限公司 | 会员单位 | 2000 |
42 | 东阿县康源胶阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
43 | 东阿古陆胶阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
44 | 东阿仲景堂阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
45 | 东阿县天扬食品有限责任公司 | 会员单位 | 2000 |
46 | 山东东阿咏颜阿胶股份有限公司 | 会员单位 | 2000 |
47 | 东阿阿韵堂生物科技有限公司 | 会员单位 | 2000 |
48 | 山东东阿咏珍阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
49 | 山东东阿保益胶阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
50 | 山东承御堂阿胶有限公司 | 会员单位 | 2000 |
51 | 山东东阿东莱贡药业有限公司 | 会员单位 | 2000 |
52 | 山东东阿益生源阿胶生物科技有限公司 | 会员单位 | 2000 |
53 | 东阿润生堂阿胶股份有限公司 | 会员单位 | 2000 |
54 | 山东东阿东恒阿胶股份有限公司 | 会员单位 | 2000 |
55 | 山东东阿一品堂阿胶生物有限公司 | 会员单位 | 2000 |
56 | 东阿县金胶康阿胶制品有限公司 | 会员单位 | 2000 |
57 | 东阿县恒大包装印务有限公司 | 会员单位 | 2000 |
58 | 青岛乐湛特贸易有限公司 | 会员单位 | 2000 |
下一篇: 东阿县阿胶行业协会召开工作会议
所属类别: 会员交流与促进
该资讯的关键词为:
页面版权所有 东阿县阿胶保健品行业协会 | 鲁ICP备15040456号-2